<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pleased.ch</title>
	<atom:link href="http://www.pleased.ch/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pleased.ch</link>
	<description>Javascript DOM-, Active Scripting &#38; more</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 17:20:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Greasemonkey &#8220;dom destroyer&#8221; and &#8220;EventListener&#8221;</title>
		<link>http://www.pleased.ch/?p=286</link>
		<comments>http://www.pleased.ch/?p=286#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 13:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pleased.ch/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe zwei kleine Scripts geschrieben für Greasemonkey. Ich hatte immer Probleme um die richtigen DOM Elemente zu finden und anzusteuern. Der „EventListener“ Script schafft Abhilfe. Er gibt beim Aufrufen von neuen Seiten die ULR als Alert zurück. Zusätzlich zeichnet er alle Input, Select und Text Änderungen auf und gibt sie nummeriert als Alert zurück. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pleased.ch/?feed=rss2&amp;p=286</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP verlangt 920 GB freier Speicherplatz für Wireless Drucker</title>
		<link>http://www.pleased.ch/?p=234</link>
		<comments>http://www.pleased.ch/?p=234#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 11:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pleased.ch/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab vor einiger Zeit einen Wireless Drucker von HP gekauft. Als ich zu Hause die Verpackung genauer betrachtete, staunte ich nicht schlecht. Mann soll für Windows Vista tatsächlich 920 GB auf der Harddisk frei haben. Bisschen viel für einen Drucker, nicht? Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pleased.ch/?feed=rss2&amp;p=234</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portal 2 soll noch dieses Jahr erscheinen</title>
		<link>http://www.pleased.ch/?p=227</link>
		<comments>http://www.pleased.ch/?p=227#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 20:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pleased.ch/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Bereits unzählige Videos und Bilder geistern im Netz herum. Quelle aus erster Hand ist gameinformer.com . Dort findet man die wichtigsten News zum Spiel so lange die offizielle Webseite noch nicht aufgeschaltet ist. hlportal.de weiss was uns erwartet: In Portal 2 wird man nie zuvor gesehene Areale des Aperture Science-Labors erforschen können und auch ein ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pleased.ch/?feed=rss2&amp;p=227</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offizielles Xtra-Zone App von Swisscom endlich im App Store erhältlich</title>
		<link>http://www.pleased.ch/?p=210</link>
		<comments>http://www.pleased.ch/?p=210#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 17:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pleased.ch/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Seit 14.04.2010 findet man das offizielle Xtra-Zone App im App Store. Das Programm ist 1.1 MB gross,  gratis und in allen wichtigen Sprachen verfügbar. Es lässt sich damit wie üblich 500 gratis SMS versenden. Um das Xtra-Zone App nützen zu können benötigt man ein Xtra-Zone Member Account. Xtra-Zone für das iPhone, den iPod touch und ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pleased.ch/?feed=rss2&amp;p=210</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kostenloser Virenschutz &#8211; Microsoft Security Essentials &#8211; Testsieger bei PCtipp.ch</title>
		<link>http://www.pleased.ch/?p=174</link>
		<comments>http://www.pleased.ch/?p=174#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 17:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pleased.ch/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Die schweizerische PC Zeitschrift PCtipp.ch hat 7 kostenlose Antivirenprogramme ausgewertet. Testsieger ist die neue Antivirenlösung Microsoft Security Essentials (MSE) von Microsoft, welche Schutz gegen Viren, Spyware, Rootkits  und Trojaner bietet.  Das Programm lässt sich intuitiver bedienen als  Avira AntiVir und steht Gratis zum Download verfügbar, sofern man eine registrierte Windowskopie besitzt. Ich habe sofort zu ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pleased.ch/?feed=rss2&amp;p=174</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Is it possible to create a Bot with JavaScript?</title>
		<link>http://www.pleased.ch/?p=162</link>
		<comments>http://www.pleased.ch/?p=162#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 19:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pleased.ch/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Yes it is! Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pleased.ch/?feed=rss2&amp;p=162</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fremdes Frame auslesen</title>
		<link>http://www.pleased.ch/?p=145</link>
		<comments>http://www.pleased.ch/?p=145#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 18:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pleased.ch/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Liebe JavaScript Fans. Wir alle kennen Frames. Mit JavaScript lässt sich zwischen den Frames kommunizieren. Es lässt sich auslesen und reinschreiben, jedoch nur so lange man dass innerhalb der eigenen Quelle macht. Stichwort: Same Origin Policy (SOP) . Nun vielleicht hat der eine oder andere schon versucht ein fremdes Frame auszulesen. Normalerweise geht das natürlich ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pleased.ch/?feed=rss2&amp;p=145</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ogame Resource Bot</title>
		<link>http://www.pleased.ch/?p=135</link>
		<comments>http://www.pleased.ch/?p=135#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 15:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pleased.ch/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein kleiner Einblick in meine aktuelle Arbeit. Ein Resource Bot für Ogame. Funktioniert auf dem aktuellen neuen Ogame Redesign. Man benötigt dazu lediglich einen Ogame Account und Mozilla Firefox mit aktiviertem JavaScript. Der Bot kann entweder &#8220;automatisch intelligent&#8221; aufbauen oder nach Wunsch des User nur spezifische Gebäude auf die vordefinierte Stufe ausbauen. Ideal für ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pleased.ch/?feed=rss2&amp;p=135</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red John &#8211; high resolution picture</title>
		<link>http://www.pleased.ch/?p=120</link>
		<comments>http://www.pleased.ch/?p=120#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 23:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreatives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pleased.ch/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Hier eine Überarbeitung von Jay Baldwin&#8217;s Red John auf Wikipedia. Erstellt mit Sumo Paint unter Creative Commons Lizenz. Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pleased.ch/?feed=rss2&amp;p=120</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canvas rotate &#8211; Bild nach Mausposition ausrichten</title>
		<link>http://www.pleased.ch/?p=64</link>
		<comments>http://www.pleased.ch/?p=64#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 20:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pleased.ch/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem &#60;canvas &#62; Element von HTML lassen sich in Verbindung mit JavaScript und Geometrie sehr kreative Bilder rendern. Seit neustem hält die dritte Dimension Einzug ins &#60;canvas &#62; Element und verspricht in ferner Zukunft Browserspiele in 3D. Ich hab mit canvas ein wenig rumgebastelt und war sofort sehr angetan von der Funktion rotate(). Mit ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pleased.ch/?feed=rss2&amp;p=64</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
